產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心負壓稱量罩雙人位負壓稱量室PLC變頻調速雙人位負壓稱量罩
負壓稱量罩是一種用于制藥、微生物和科學實驗等場所的局部凈化設備,它一種垂直單向氣流, 部分潔凈空氣在工作區(qū)循環(huán),部分排出附近區(qū)域,使工作區(qū)產(chǎn)生負壓,防止交叉污染,用于保證工作區(qū)的高潔凈度環(huán)境。PLC變頻調速雙人位負壓稱量罩
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES稱量室是一種用于制藥、微生物和科學實驗等場所的局部凈化設備,PLC變頻調速雙人位負壓稱量罩 一種垂直單向氣流, 部分潔凈空氣在工作區(qū)循環(huán),部分排出附近區(qū)域,使工作區(qū)產(chǎn)生負壓,防止交叉污染,用于保證工作區(qū)的高潔凈度環(huán)境。
PLC變頻調速雙人位負壓稱量罩
在設備中進行粉塵、試劑稱量、分裝,可以控制粉塵、試劑外溢、上揚,防止粉塵、試劑對人體的吸入危害,還避免粉塵、試劑的交叉污染,保護外界環(huán)境及室內人員的安全。
序號 | 名稱 | 參數(shù)、規(guī)格、數(shù)量 |
1 | 外徑尺寸 | 1600x1400x2400(寬x深x高) |
2 | 內徑(工作區(qū)尺寸) | 1500x1000x1950(寬x深x高) |
3 | 操作臺尺寸 | 1000x500x600(寬x深x高) |
4 | 材質 | 304不銹鋼 T=1.0mm |
5 | 電機 | 三相高轉速、低噪音軸流風機 ;0.75KW、50H 2臺 |
6 | 控制系統(tǒng) | PLC: 數(shù)量 :1臺 |
變頻器: 1.5KW 數(shù)量:1臺 | ||
V/A ;A/V轉換器 數(shù)量:2件 | ||
7 | 觸摸屏 | 7# 數(shù)量:1套 |
8 | 風速傳感器 | 量程范圍 01m/s 度:0.01m/s 數(shù)量:1件 |
9 | 壓差傳感器 | 初效壓差傳感器 量程范圍:0250Pa 1件 中效壓差傳感器 量程范圍:0只300Pa 1件 高效壓差傳感器 量程范圍:0500Pa 1件 |
10 | 溫、濕度傳感器 | 度:0.01℃ 數(shù)量:1件 |
11 | 電源開關 | 三相;30A 1件 |
12 | 防水防塵5孔插座 | 220V;50H 2件 |
13 | 急停開關 | 單相 1件 |
14 | 報警指示燈 | 壓差、風速、溫濕度限報警 1件 |
15 | 照明燈 | 220V T5 亮度不低于300LUX 2盞 |
16 | 壓差表 | 高效壓差表 0-500Pa 中效壓差表 0-250Pa 初效壓差表 0-60Pa |
17 | 液槽H14高效過濾器 | 約700x730x90 2套 |
18 | F8中效過濾袋 | 約650x440x300 2套 |
19 | G4初效預過濾器 | 約600x380x20 2套 |
20 | H13無隔板高效過濾器 | 600x220x50 2套 |
21 | 高分子均流膜 | 1430x950x25 1套 |
22 | PVC環(huán)保軟簾 | 1套 |
23 | PAO高效過濾器測試口 | 1組 |
24 | 設備電源、功率 | 380V,2.5KW, 50H |
25 | 垂直流風速 | 0.350.5m/s 自動恒定 |
26 | 設備質量 | 280KG |
27 | 設備噪音 | 不高于65dB |
掃一掃,添加微信